IMG_17565Resultat og bilder fra lørdagen sprintløp som ble arrangert på Vest-Agder Fylkesmuseum.

KOK Klubbmesterskap Sprint 2010
Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid
1 Benedicte Hald Bjørgum Kristiansand OK D13-16 20:58
-
1 Monika Topinkova Kristiansand OK D17 16:53
2 Anneke Hald Bjørgum Kristiansand OK D17 19:13
3 Ragnhild Hald Kristiansand OK D17 23:26
4 Silje Kristiansen Kristiansand OK D17 24:04
5 Ingvild Mulen Kristiansand OK D17 34:49
-
1 Bodil Hulløen Kristiansand OK D50 34:13
-
1 Morten Bujordet Kristiansand OK H13-16 15:11
2 Dag Blandkjenn Kristiansand OK H13-16 17:46
3 Ole Kostøl Kristiansand OK H13-16 26:04
-
1 Baptiste Rollier Kristiansand OK H17 13:40
2 Mats Dahlén Kristiansand OK H17 15:05
3 Magnus Johansson Kristiansand OK H17 15:11
4 Arne Bujordet Kristiansand OK H17 15:54
5 Petter Johannesen Høvdingen IL H17 21:25
6 Stig Bjørløw Dalsøren Nydalens SK H17 Fullført!

Eirik Martens Svensen Kristiansand OK H17 DNF
-
1 Jon Bjørgum Kristiansand OK H50 17:05
2 Jan Blandkjenn Kristiansand OK H50 21:04
3 Morten Hulløen Kristiansand OK H50 21:57
1 Svein Øderud Kristiansand OK H60 25:35

IMG_1756

IMG_1755