- Skrevet av: Svein Øderud
| Antall år med oppnådd gull | Oppdatert 3.12.14 | ||
| NB! her er bare tatt med de som har levert inn klippekortet i 1999 eller senere | |||
| Etternavn | Fornavn | Sted | Antall år med gull |
| Dvergsnes | Ståle | Kristiansand | 41 |
| Seland | John | Kristiansand | 41 |
| Steine | Thor Olav | Søgne | 41 |
| Bergene | Trygve | Kristiansand | 40 |
| Kravlen | Karl Johan | Nodeland | 39 |
| Birkeland | Leif | Kristiansand | 36 |
| Nordby | Gunnar | Kristiansand | 36 |
| Nordhelle | Magnar | Søgne | 35 |
| Lilleås | Sigrid Tønder | Kristiansand | 34 |
| Stenbro | Kjell | Kristiansand | 34 |
| Andersen | Jan | Kristiansand | 33 |
| Heng | Inger S. Grini | Vennesla | 33 |
| Linnebo | Ragnhild | Kristiansand | 32 |
| Repstad | Torbjørn | Kristiansand | 32 |
| Breimoen | Anne Lise | Kristiansand | 31 |
| Grini | Martin | Kristiansand | 31 |
| Repstad | Terje | Lillesand | 31 |
| Evensen | Egill | Kristiansand | 30 |
| Omestad | Gunhild | Kristiansand | 30 |
| Usterud | Bjørn | Kristiansand | 30 |
| Kyllingstad | Kjell | Kristiansand | 29 |
| Sundtjønn | Ingebjørg | Kristiansand | 29 |
| Myrann | Kjell | Kristiansand | 28 |
| Bossum | Svein | Kristiansand | 27 |
| Mellingsæter | Randi | Kristiansand | 27 |
| Johnsen | Sigbjørn B | Kristiansand | 26 |
| Lien | Arne | Kristiansand | 26 |
| Magnussen | Odd Erik | Kristiansand | 26 |
| Lien | Henriette | Kristiansand | 25 |
| Pedersen | Bjørn | Kristiansand | 25 |
| Stenbro | Reidun | Kristiansand | 25 |
| Evensen | Berit | Kristiansand | 24 |
| Lygre | Inger | Kristiansand | 24 |
| Myhre | Asbjørn | Flekkefjord | 24 |
| Grøntoft | Petter | Kristiansand | 23 |
| Mellingsæter | Terje | Kristiansand | 23 |
| Øverland | Fritjov | Kristiansand | 23 |
| Babinski | Jan | Kristiansand | 22 |
| Eikeland | Finn | Brennåsen | 22 |
| Kirkehei | Helge | Kristiansand | 22 |
| Michielsen | Cornelis | Kristiansand | 22 |
| Urstad | Stein | Kristiansand | 21 |
| Grøntoft | Irene | Kristiansand | 20 |
| Lygre | Arne | Kristiansand | 20 |
| Michielsen | Eva | Kristiansand | 19 |
| Moseid | Helge | Kristiansand | 19 |
| Bakken | Karen Elise | Kristiansand | 18 |
| Bakken | Knut John | Kristiansand | 18 |
| Bjelland | Oddvar | Kristiansand | 18 |
| Hellenes | Bjørn Vidar | Kristiansand | 18 |
| Honnemyr | Karin | Kristiansand | 18 |
| Høivold | Petter | Kristiansand | 18 |
| Salthaug | Kirsten | Kristiansand | 18 |
| Bjørndal | Ole | Vennesla | 17 |
| Eikeland | Ingebjørg | Brennåsen | 17 |
| Jørundland | Gudveig | Kristiansand | 17 |
| Nøding | Jan Martin | Kristiansand | 17 |
| Salthaug | Sigmund | Kristiansand | 17 |
| Sundtjønn | Trude | Kristiansand | 17 |
| Øyen | Rune | Kristiansand | 17 |
| Dvergsnes | Gunnveig Eidem | Kristiansand | 16 |
| Grøthe | Engebret | Kristiansand | 16 |
| Jonassen | Gunn Berit | Kristiansand | 16 |
| Seland | Frank S | Kristiansand | 16 |
| Steine | Erlend | Søgne | 16 |
| Westad | Turid | Kristiansand | 16 |
| Evensen | Rune | Søgne | 15 |
| Øverland | Pål Harald | Kristiansand | 15 |
| Øyen | Inger Aamundsen | Kristiansand | 15 |
| Gjeruldsen | Svein Gustav | Oslo | 14 |
| Onarheim | Gerd | Kristiansand | 14 |
| Drangsholt | Norman | Kristiansand | 13 |
| Dvergsnes | Otto | Kristiansand | 13 |
| Halvorsen | Knut | Kristiansand | 13 |
| Hansen | Hildur | Kristiansand | 13 |
| Hæstad | Arvid | Kristiansand | 13 |
| Jørundland | Einar | Kristiansand | 13 |
| Myhre | Evelyn | Kristiansand | 13 |
| Omestad | Torhild | Kristiansand | 13 |
| Stallemo | Asbjørn | Kristiansand | 13 |
| Steinbru | Olaug | Kristiansand | 13 |
| Steinbru | Anders | Kristiansand | 13 |
| Staalesen | Bjørg | Kristiansand | 13 |
| Sæverud | Per Ole | Kristiansand | 13 |
| Thorvaldsen | Dorthea Høye | Kristiansand | 13 |
| Torgersen | Vigdis | Vennesla | 13 |
| Hansen | Nils Kristian | Kristiansand | 12 |
| Husom | Martin | Kristiansand | 12 |
| Mortensen | Siri | Kristiansand | 12 |
| Wangsmo | Paul | Kristiansand | 12 |
| Ariansen | Jenny Gerd | Kristiansand | 11 |
| Ariansen | Arnsten | Kristiansand | 11 |
| Brøvik | Kirsten | Kristiansand | 11 |
| Gundersen | Frithjof Bay | Kristiansand | 11 |
| Rodvelt | Eva | Kristiansand | 11 |
| Torgersen | Rune | Vennesla | 11 |
| Torgersen | Stig | Vennesla | 11 |
| Dvergsnes | Jørgen | Kristiansand | 10 |
| Furnes | Cecilie V. | Kristiansand | 10 |
| Johnsen | Finn | Kristiansand | 10 |
| Magnussen | Kjellrun | Kristiansand | 10 |
| Magnussen | Odd | Kristiansand | 10 |
| Møklebust | Marit E | Kristiansand | 10 |
| Møklebust | Stein | Kristiansand | 10 |
| Sandsmark | Karl | Kristiansand | 10 |
| Steine | Trond Erik | Sandvika | 10 |
| Steine | Astrid | Søgne | 10 |
| Thuestad | Clifford | Kristiansand | 10 |
| Torgersen | Tommy | Vennesla | 10 |
| Torgersen | Siv Katrine | Vennesla | 10 |
| Vårdal | Oddvar | Kristiansand | 10 |
| Wilhelmsen | Rolf | Kristiansand | 10 |
| Birkeli | Dagmar | Kristiansand | 9 |
| Esperås | Jan Åge | Kristiansand | 9 |
| Folkvord | Vera Ringdal | Kristiansand | 9 |
| Gjeruldsen | Marie Alexandra Flåt | Kristiansand | 9 |
| Hoff | Erik | Kristiansand | 9 |
| Kjetså | Erna | Kristiansand | 9 |
| Oftedal | Tor Arild | Kristiansand | 9 |
| Sletta | Jens Olav | Kristiansand | 9 |
| Udø | Kåre Y. | Vennesla | 9 |
| Daland | Bjørg | Kristiansand | 8 |
| Dvergsnes | Marie | Kristiansand | 8 |
| Eikeland | Kenneth | Brennåsen | 8 |
| Folkvord | Arnfinn | Kristiansand | 8 |
| Jørgensen | Magne Reier | Kristiansand | 8 |
| Staalesen | Leiv | Kristiansand | 8 |
| Anderssen | Tore F | Kristiansand | 7 |
| Beek | Johan Wijnand Frans | Kristiansand | 7 |
| Beek | Sigrun | Kristiansand | 7 |
| Danielsen | Chatrine | Kristiansand | 7 |
| Danielsen | Joachim | Kristiansand | 7 |
| Dvergsnes | Tron | Kristiansand | 7 |
| Eikeland | Monica | Brennåsen | 7 |
| Eikås | Åge | Søgne | 7 |
| Ellefsen | Erling | Kristiansand | 7 |
| Gjeruldsen | Jon Magnus Flåt | Kristiansand | 7 |
| Gunvaldsen | Anders | Kristiansand | 7 |
| Hamnes | Svein kyrre | Oslo | 7 |
| Johannesen | Kirsten M. | Kristiansand | 7 |
| Lygre Hoff | Ståle | Kristiansand | 7 |
| Løvåsen | Birte | Kristiansand | 7 |
| Løvåsen | Reidar | Kristiansand | 7 |
| Messenlien | Anne Gry | Kristiansand | 7 |
| Nygaard | Øyvind | Kristiansand | 7 |
| Oleszczuk | Robert | Tveit | 7 |
| Oleszczuk | Anita | Tveit | 7 |
| Olsen | Venche | Kristiansand | 7 |
| Olsen | Leiv Rune | Kristiansand | 7 |
| Onarheim | Lillian | Kristiansand | 7 |
| Pedersen | Inger | Kristiansand | 7 |
| Romeril | Michael Frederick | Søgne | 7 |
| Ryen | Gerd Ragnhild | Hamresanden | 7 |
| Skeimo | Astrid Marie | Kristiansand | 7 |
| Stavenes | Bjørn | Kristiansand | 7 |
| Tønnesen | Erik | Kristiansand | 7 |
| Tønnesen | Tim | Kristiansand | 7 |
| Vangen | Kåre | Kristiansand | 7 |
| Øyen | Håkon | Kristiansand | 7 |
| Øyen | Hanne | Kristiansand | 7 |
| Berhus | Leif | Kristiansand | 6 |
| Egren | Solveig | Kristiansand | 6 |
| Eide | Asbjørn | Kristiansand | 6 |
| Flå | Kai B | Kristiansand | 6 |
| Flaaten | Liv | Nodeland | 6 |
| Halvorsen | Marianne | Kristiansand | 6 |
| Hauan | Normann | Vennesla | 6 |
| Hauan | Bjørg | Vennesla | 6 |
| Henriksen | Håkon | Kristiansand | 6 |
| Holskog | Bente | Kristiansand | 6 |
| Jansen | Unni | Kristiansand | 6 |
| Klavestad | Ulf | Kristiansand | 6 |
| Kustås | Siri | Kristiansand | 6 |
| Kustås | Bjørn Atle | Kristiansand | 6 |
| Kustås | Kristin | Kristiansand | 6 |
| Kustås | Heidi Christine | Kristiansand | 6 |
| Kyllingstad | Kai | Kristiansand | 6 |
| Lygre Hoff | Jørgen | Kristiansand | 6 |
| Magnussen | Solveig G | Kristiansand | 6 |
| Mosvold | Tor-Bjørn | Kristiansand | 6 |
| Myhre | Stein | Kristiansand | 6 |
| Nikolaysen | Berte | Kristiansand | 6 |
| Nyhus | Erik | Kristiansand | 6 |
| Pedersen | Egill Abel | Kristiansand | 6 |
| Reme | Eldfrid | Kristiansand | 6 |
| Sundsvik | Karin | Søgne | 6 |
| Torgersen | Espen | Vennesla | 6 |
| Arntsen | Oluf | Kristiansand | 5 |
| Benjaminsen | Toril | Kristiansand | 5 |
| Bjelland | Vidar | Kristiansand | 5 |
| Blindbæk | Solfrid A. | Kristiansand | 5 |
| Gunvaldsen | Silje | Kristiansand | 5 |
| Gunvaldsen | Tonje | Kristiansand | 5 |
| Hanssen | Mads Andreas | Kristiansand | 5 |
| Haugen | Magne Knoph | Sandefjord | 5 |
| Heng | Christoffer Grini | Vennesla | 5 |
| Heng | Dennis André Grini | Vennesla | 5 |
| Hermansen | Odd-Anton | Kristiansand | 5 |
| Johannessen | Johannes | Kristiansand | 5 |
| Johnsen | Gunhilda | Kristiansand | 5 |
| Klungland | Bjørnar | Kristiansand | 5 |
| Larsen | Gerd | Søgne | 5 |
| Larsen | Jan K | Kristiansand | 5 |
| Madsen | Øjvind | Flekkerøy | 5 |
| Nikolaysen | Svein | Kristiansand | 5 |
| Nygren | Jan R. | Kristiansand | 5 |
| Nygren | Anne M. | Kristiansand | 5 |
| Opsahl | Astrid | Kristiansand | 5 |
| Pedersen | Trygve | Kristiansand | 5 |
| Thorkildsen | Siri | Kristiansand | 5 |
| Thorkildsen | Martin | Kristiansand | 5 |
| Trydal | Torleif | Kristiansand | 5 |
| Ånensen | Thomas | Kristiansand | 5 |




