
Daniel Hubmann ble beste KOK-er i kveldens Sprint i Örebro. Løpet var 3. etappe i årets 5-dagers.
| D21 ELITSERIEN | 2890 meter | 83 anmälda | ||
| 1 | Simone Niggli-Luder | Ulricehamns OK | 13:28 | |
| 2 | Lena Eliasson | Domnarvets GOIF | 13:59 | |
| 3 | Emma Claesson | Stora Tuna OK | 14:15 | |
| 4 | Signe Söes | IFK Lidingös Skid o OK | 14:22 | |
| 5 | Eva Jurenikova | Domnarvets GOIF | 14:31 | |
| 6 | Maja Alm | Ulricehamns OK | 14:43 | |
| 7 | Angela Wild | OK Rodhen | 14:56 | |
| 8 | Rahel Friederich | Leksands OK | 15:02 | |
| 9 | Heidi Østlid Bagstevold | Bekkelagets sk | 15:12 | |
| 10 | Maria Magnusson | Sävedalens AIK | 15:16 | |
| 11 | Elin Andersson Skantze | Järla Orientering | 15:21 | |
| Beata Falk | Hagaby GOIF | 15:21 | ||
| 13 | Bodil Holmström | NTNUI | 15:23 | |
| 14 | Eva Svensson | IFK Moras OK | 15:38 | |
| 15 | Judith Wyder | IFK Moras OK | 15:44 | |
| 16 | Helene Söderlund | IFK Moras OK | 15:47 | |
| 17 | Johanna Svensson | OK Hällen | 15:48 | |
| 18 | Grete Gutmann | IK Hakarpspojkarna | 15:58 | |
| Betty Ann Bjerkreim Nilsen | Lillehammer OK | 15:58 | ||
| 20 | Malin Sand | IFK Lidingös Skid o OK | 16:04 | |
| 21 | Anna Mårsell | Stora Tuna OK | 16:05 | |
| 22 | Sara Eskilsson | Haninge SOK | 16:07 | |
| 23 | Inger Liv Bjerkreim Nilsen | Lillehammer OK | 16:09 | |
| 24 | Emma Andersson | Sävedalens AIK | 16:18 | |
| 25 | Kristin Löfgren | Järfälla OK | 16:26 | |
| 26 | Elin Sjölander | OK Rodhen | 16:28 | |
| 27 | Jennie Runesson | Göteborg/Majorna OK | 16:33 | |
| 28 | Nadiya Volynska | OK Orion | 16:37 | |
| 29 | Sofia Lönnkvist | Tullinge SK | 16:41 | |
| 30 | Elisabeth Hansson | IFK Lidingös Skid o OK | 16:42 | |
| 31 | Linda Take | OK Djerf | 16:44 | |
| 32 | Lina Strand | Göteborg/Majorna OK | 16:52 | |
| Anna Envall | IK Hakarpspojkarna | 16:52 | ||
| Lina Persson | Kristiansands OK | 16:52 |
| H21 ELITSERIEN | 3200 meter | 85 anmälda | ||
| 1 | Fabian Hertner | Kalevan Rasti | 14:04 | |
| 2 | Matthias Müller | Södertälje-Nykvarn OF | 14:08 | |
| 3 | Raffael Huber | Göteborg/Majorna OK | 14:20 | |
| 4 | Marcus Millegård | Sävedalens AIK | 14:24 | |
| 5 | Andrei Hramov | Hiisirasti | 14:25 | |
| 6 | Daniel Hubmann | Kristiansand OK | 14:26 | |
| 7 | Mårten Boström | Lynx | 14:27 | |
| 8 | David Andersson | Malungs OK Skogsmårdarna | 14:40 | |
| 9 | Lukás Barták | OK Tisaren | 14:41 | |
| 10 | Søren Bobach | Halden SK | 14:44 | |
| 11 | Mattias Karlsson | Halden SK | 14:47 | |
| 12 | Daniel Attås | OK Tisaren | 14:51 | |
| Anders Tiltnes | IL Tyrving | 14:51 | ||
| 14 | Christian Christensen | IFK Göteborg | 14:53 | |
| 15 | Rune Olsen | Bekkelagets sk | 14:57 | |
| 16 | Oleksandr Kratov | OK Orion | 14:58 | |
| 17 | Andreas Høye | Kristiansand OK | 15:01 | |
| Erik Rost | Malungs OK Skogsmårdarna | 15:01 | ||
| 19 | Jonas Pilblad | IFK Göteborg | 15:02 | |
| 20 | Johan Runesson | OK Tisaren | 15:04 | |
| 21 | Vojtech Kral | Hagaby GOIF | 15:05 | |
| 22 | Ola Martner | Göteborg/Majorna OK | 15:10 | |
| Mats Troeng | OK Linné | 15:10 | ||
| 24 | Peter Öberg | OK Hällen | 15:12 | |
| 25 | Filip Dahlgren | IFK Lidingös Skid o OK | 15:13 | |
| 26 | Mattias Millinger | OK Linné | 15:16 | |
| 27 | Johan Aronsson | OK Tisaren | 15:19 | |
| 28 | Petter Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 15:20 | |
| 29 | Jakob Lööf | OK Pan-Kristianstad | 15:21 | |
| 30 | Fredrik Johansson | IFK Lidingös Skid o OK | 15:22 | |
| 31 | Martin Härberg | Järla Orientering | 15:23 | |
| 32 | Jan Troeng | OK Linné | 15:30 | |
| 33 | Andreas Rüedlinger | Leksands OK | 15:32 | |
| 34 | Nicolas Simonin | IFK Lidingös Skid o OK | 15:34 | |
| Isak Bergman | Kristiansands OK | 15:34 | ||
| 36 | Jon Pedersen | Halden SK | 15:35 | |
| 37 | Anders Skarholt | IFK Lidingös Skid o OK | 15:37 | |
| Henrik Löfås | OK Linné | 15:37 | ||
| 39 | Erik Johansson | Halmstad OK | 15:40 | |
| 40 | Tomas Stenström | OK Linné | 15:41 | |
| 41 | Rasmus Søes | IFK Lidingös Skid o OK | 15:46 | |
| Ulf Forseth Indgaard | Frol IL | 15:46 | ||
| 43 | Erik Nilsson-Simkovics | ASVÖ Österrike | 15:47 | |
| Rasmus Djurhuus | Kristiansand OK | 15:47 |




